ABDERRAHIM ELASRI
CCH
Split
Time
CONTROL A1
2:16
CONTROL B1
3:38
1ER TOUR
5:36
CONTROL A2
7:58
CONTROL B2
3:41
2EME TOUR
11:16
CONTROL A3
13:44
CONTROL B3
9:22
3EME TOUR
17:04
CONTROL A4
19:24
CONTROL B4
15:10
4EME TOUR
22:34
FINISH
23:08
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:16 | 2:16 | 2 |
| CONTROL B1 | 3:38 | 1:23 | 2 |
| 1ER TOUR | 5:36 | 1:58 | 5 |
| CONTROL A2 | 7:58 | 2:23 | 4 |
| CONTROL B2 | 3:41 | -4:17 | 2 |
| 2EME TOUR | 11:16 | 7:35 | 7 |
| CONTROL A3 | 13:44 | 2:29 | 7 |
| CONTROL B3 | 9:22 | -4:22 | 6 |
| 3EME TOUR | 17:04 | 7:42 | 4 |
| CONTROL A4 | 19:24 | 2:21 | 1 |
| CONTROL B4 | 15:10 | -4:15 | 4 |
| 4EME TOUR | 22:34 | 7:25 | 3 |
| FINISH | 23:08 | 0:34 | 3 |



