ABDERRAZAK BEN YADINE
HBA
Split
Time
CONTROL A1
2:41
CONTROL B1
4:12
1ER TOUR
6:45
CONTROL A2
9:25
CONTROL B2
4:15
2EME TOUR
13:20
CONTROL A3
16:17
CONTROL B3
11:03
3EME TOUR
20:13
CONTROL A4
23:12
CONTROL B4
17:56
4EME TOUR
27:27
FINISH
27:51
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:41 | 2:41 | 174 |
| CONTROL B1 | 4:12 | 1:31 | 172 |
| 1ER TOUR | 6:45 | 2:33 | 178 |
| CONTROL A2 | 9:25 | 2:41 | 161 |
| CONTROL B2 | 4:15 | -5:10 | 170 |
| 2EME TOUR | 13:20 | 9:06 | 153 |
| CONTROL A3 | 16:17 | 2:57 | 146 |
| CONTROL B3 | 11:03 | -5:14 | 153 |
| 3EME TOUR | 20:13 | 9:11 | 144 |
| CONTROL A4 | 23:12 | 2:59 | 137 |
| CONTROL B4 | 17:56 | -5:16 | 139 |
| 4EME TOUR | 27:27 | 9:32 | 144 |
| FINISH | 27:51 | 0:24 | 140 |



