HASSAN TORISS
WAT
Split
Time
CONTROL A1
2:21
CONTROL B1
3:43
1ER TOUR
5:43
CONTROL A2
8:13
CONTROL B2
3:46
2EME TOUR
11:54
CONTROL A3
14:09
CONTROL B3
9:39
3EME TOUR
17:35
CONTROL A4
20:04
CONTROL B4
15:37
4EME TOUR
23:29
FINISH
24:04
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:21 | 2:21 | 53 |
| CONTROL B1 | 3:43 | 1:23 | 50 |
| 1ER TOUR | 5:43 | 2:01 | 27 |
| CONTROL A2 | 8:13 | 2:30 | 41 |
| CONTROL B2 | 3:46 | -4:27 | 49 |
| 2EME TOUR | 11:54 | 8:08 | 47 |
| CONTROL A3 | 14:09 | 2:15 | 30 |
| CONTROL B3 | 9:39 | -4:30 | 37 |
| 3EME TOUR | 17:35 | 7:56 | 23 |
| CONTROL A4 | 20:04 | 2:30 | 23 |
| CONTROL B4 | 15:37 | -4:27 | 29 |
| 4EME TOUR | 23:29 | 7:52 | 23 |
| FINISH | 24:04 | 0:36 | 24 |



