YASSINE BIH
FCC
Split
Time
CONTROL A1
2:23
CONTROL B1
3:51
1ER TOUR
5:58
CONTROL A2
8:37
2EME TOUR
12:16
FINISH
12:53
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:23 | 2:23 | 10 |
| CONTROL B1 | 3:51 | 1:29 | 17 |
| 1ER TOUR | 5:58 | 2:08 | 19 |
| CONTROL A2 | 8:37 | 2:39 | 11 |
| 2EME TOUR | 12:16 | 3:40 | 12 |
| FINISH | 12:53 | 0:38 | 12 |



