IBRAHIM AKDI
APCA
Split
Time
CONTROL A1
2:39
CONTROL B1
5:07
1ER TOUR
7:03
CONTROL A2
9:45
CONTROL B2
12:25
2EME TOUR
14:28
CONTROL A3
17:14
CONTROL B3
19:59
3EME TOUR
22:06
CONTROL A4
24:58
CONTROL B4
27:50
4 EME TOUR
30:01
CONTROL A5
32:54
CONTROL B5
35:42
5 EME TOUR
37:37
CONTROL A6
40:18
CONTROL B6
42:56
FINISH
43:29
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:39 | 2:39 | 185 | ||
| CONTROL B1 | 5:07 | 2:28 | 190 | ||
| 1ER TOUR | 7:03 | 1:57 | 195 | ||
| CONTROL A2 | 9:45 | 2:43 | 199 | ||
| CONTROL B2 | 12:25 | 2:40 | 195 | ||
| 2EME TOUR | 14:28 | 2:03 | 187 | ||
| CONTROL A3 | 17:14 | 2:47 | 175 | ||
| CONTROL B3 | 19:59 | 2:46 | 172 | ||
| 3EME TOUR | 22:06 | 2:08 | 160 | ||
| CONTROL A4 | 24:58 | 2:52 | 156 | ||
| CONTROL B4 | 27:50 | 2:53 | 156 | ||
| 4 EME TOUR | 30:01 | 2:12 | 150 | ||
| CONTROL A5 | 32:54 | 2:53 | 153 | ||
| CONTROL B5 | 35:42 | 2:49 | 153 | ||
| 5 EME TOUR | 37:37 | 1:55 | 143 | ||
| CONTROL A6 | 40:18 | 2:41 | 145 | ||
| CONTROL B6 | 42:56 | 2:39 | 145 | ||
| FINISH | 43:29 | 0:33 | 03.36 | 16.7 | 150 |



