SAID EL GARTY
CWRF
Split
Time
CONTROL A1
2:34
CONTROL B1
4:57
1ER TOUR
6:48
CONTROL A2
9:19
CONTROL B2
11:49
2EME TOUR
13:43
CONTROL A3
16:18
CONTROL B3
19:03
3EME TOUR
20:56
CONTROL A4
23:30
CONTROL B4
26:11
4 EME TOUR
28:21
CONTROL A5
31:10
CONTROL B5
33:54
5 EME TOUR
35:49
CONTROL A6
38:40
CONTROL B6
41:21
FINISH
41:57
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:34 | 2:34 | 141 | ||
| CONTROL B1 | 4:57 | 2:24 | 144 | ||
| 1ER TOUR | 6:48 | 1:52 | 154 | ||
| CONTROL A2 | 9:19 | 2:31 | 158 | ||
| CONTROL B2 | 11:49 | 2:31 | 153 | ||
| 2EME TOUR | 13:43 | 1:54 | 140 | ||
| CONTROL A3 | 16:18 | 2:36 | 136 | ||
| CONTROL B3 | 19:03 | 2:45 | 142 | ||
| 3EME TOUR | 20:56 | 1:54 | 128 | ||
| CONTROL A4 | 23:30 | 2:35 | 118 | ||
| CONTROL B4 | 26:11 | 2:41 | 121 | ||
| 4 EME TOUR | 28:21 | 2:11 | 123 | ||
| CONTROL A5 | 31:10 | 2:49 | 128 | ||
| CONTROL B5 | 33:54 | 2:44 | 130 | ||
| 5 EME TOUR | 35:49 | 1:55 | 124 | ||
| CONTROL A6 | 38:40 | 2:52 | 127 | ||
| CONTROL B6 | 41:21 | 2:41 | 131 | ||
| FINISH | 41:57 | 0:37 | 03.28 | 17.3 | 138 |



