YASSINE KABBOURI
OCK
Split
Time
CONTROL A1
2:19
CONTROL B1
4:29
1ER TOUR
6:06
CONTROL A2
8:14
CONTROL B2
10:29
2EME TOUR
12:12
CONTROL A3
14:28
CONTROL B3
16:45
3EME TOUR
18:31
CONTROL A4
20:48
CONTROL B4
23:05
4 EME TOUR
24:49
CONTROL A5
27:10
CONTROL B5
29:27
5 EME TOUR
31:12
CONTROL A6
33:31
CONTROL B6
35:40
FINISH
36:09
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:19 | 2:19 | 12 | ||
| CONTROL B1 | 4:29 | 2:11 | 21 | ||
| 1ER TOUR | 6:06 | 1:37 | 19 | ||
| CONTROL A2 | 8:14 | 2:09 | 19 | ||
| CONTROL B2 | 10:29 | 2:16 | 20 | ||
| 2EME TOUR | 12:12 | 1:44 | 17 | ||
| CONTROL A3 | 14:28 | 2:16 | 17 | ||
| CONTROL B3 | 16:45 | 2:18 | 16 | ||
| 3EME TOUR | 18:31 | 1:46 | 15 | ||
| CONTROL A4 | 20:48 | 2:17 | 11 | ||
| CONTROL B4 | 23:05 | 2:18 | 11 | ||
| 4 EME TOUR | 24:49 | 1:45 | 11 | ||
| CONTROL A5 | 27:10 | 2:22 | 9 | ||
| CONTROL B5 | 29:27 | 2:17 | 10 | ||
| 5 EME TOUR | 31:12 | 1:45 | 10 | ||
| CONTROL A6 | 33:31 | 2:19 | 9 | ||
| CONTROL B6 | 35:40 | 2:09 | 9 | ||
| FINISH | 36:09 | 0:29 | 02.60 | 20.0 | 9 |



