YOUSSEF AIT ALI
USAT
Split
Time
CONTROL A1
2:18
CONTROL B1
4:27
1ER TOUR
6:03
CONTROL A2
8:12
CONTROL B2
10:20
2EME TOUR
11:58
CONTROL A3
14:12
CONTROL B3
16:23
3EME TOUR
18:04
CONTROL A4
20:21
CONTROL B4
22:35
4 EME TOUR
24:18
CONTROL A5
26:37
CONTROL B5
28:51
5 EME TOUR
30:34
CONTROL A6
32:54
CONTROL B6
35:09
FINISH
35:39
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:18 | 2:18 | 4 | ||
| CONTROL B1 | 4:27 | 2:10 | 3 | ||
| 1ER TOUR | 6:03 | 1:36 | 6 | ||
| CONTROL A2 | 8:12 | 2:10 | 4 | ||
| CONTROL B2 | 10:20 | 2:08 | 7 | ||
| 2EME TOUR | 11:58 | 1:38 | 6 | ||
| CONTROL A3 | 14:12 | 2:15 | 5 | ||
| CONTROL B3 | 16:23 | 2:11 | 3 | ||
| 3EME TOUR | 18:04 | 1:41 | 3 | ||
| CONTROL A4 | 20:21 | 2:17 | 4 | ||
| CONTROL B4 | 22:35 | 2:15 | 4 | ||
| 4 EME TOUR | 24:18 | 1:43 | 4 | ||
| CONTROL A5 | 26:37 | 2:20 | 5 | ||
| CONTROL B5 | 28:51 | 2:14 | 5 | ||
| 5 EME TOUR | 30:34 | 1:44 | 5 | ||
| CONTROL A6 | 32:54 | 2:21 | 7 | ||
| CONTROL B6 | 35:09 | 2:16 | 7 | ||
| FINISH | 35:39 | 0:30 | 02.57 | 20.3 | 7 |



