AZIZ AFILAL
USKH
Split
Time
CONTROL A1
2:39
CONTROL B1
4:54
1ER TOUR
6:35
CONTROL A2
8:47
CONTROL B2
11:04
2EME TOUR
12:50
CONTROL A3
15:10
CONTROL B3
17:31
3EME TOUR
19:19
CONTROL A4
21:43
CONTROL B4
24:03
4 EME TOUR
25:54
CONTROL A5
28:19
CONTROL B5
30:42
5 EME TOUR
32:33
CONTROL A6
35:01
CONTROL B6
37:20
FINISH
37:53
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:39 | 2:39 | 185 | ||
| CONTROL B1 | 4:54 | 2:16 | 133 | ||
| 1ER TOUR | 6:35 | 1:41 | 102 | ||
| CONTROL A2 | 8:47 | 2:12 | 75 | ||
| CONTROL B2 | 11:04 | 2:17 | 62 | ||
| 2EME TOUR | 12:50 | 1:47 | 56 | ||
| CONTROL A3 | 15:10 | 2:21 | 50 | ||
| CONTROL B3 | 17:31 | 2:21 | 44 | ||
| 3EME TOUR | 19:19 | 1:49 | 41 | ||
| CONTROL A4 | 21:43 | 2:24 | 36 | ||
| CONTROL B4 | 24:03 | 2:21 | 36 | ||
| 4 EME TOUR | 25:54 | 1:51 | 34 | ||
| CONTROL A5 | 28:19 | 2:26 | 34 | ||
| CONTROL B5 | 30:42 | 2:24 | 36 | ||
| 5 EME TOUR | 32:33 | 1:51 | 35 | ||
| CONTROL A6 | 35:01 | 2:29 | 35 | ||
| CONTROL B6 | 37:20 | 2:20 | 36 | ||
| FINISH | 37:53 | 0:33 | 03.08 | 19.2 | 37 |



