ZINEB SBAI
AJLA
Split
Time
CONTROL A1
3:34
CONTROL B1
6:49
1ER TOUR
9:26
CONTROL A2
12:49
CONTROL B2
16:19
2EME TOUR
18:54
CONTROL A3
22:22
CONTROL B3
25:46
FINISH
26:29
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:34 | 3:34 | 97 | ||
| CONTROL B1 | 6:49 | 3:16 | 98 | ||
| 1ER TOUR | 9:26 | 2:38 | 99 | ||
| CONTROL A2 | 12:49 | 3:23 | 90 | ||
| CONTROL B2 | 16:19 | 3:31 | 86 | ||
| 2EME TOUR | 18:54 | 2:35 | 86 | ||
| CONTROL A3 | 22:22 | 3:28 | 80 | ||
| CONTROL B3 | 25:46 | 3:24 | 80 | ||
| FINISH | 26:29 | 0:44 | 04.19 | 13.9 | 81 |



