FATIMA ZAHRA LANHAR
AOD
Split
Time
CONTROL A1
3:37
CONTROL B1
6:52
1ER TOUR
9:21
CONTROL A2
12:52
CONTROL B2
16:22
2EME TOUR
19:02
CONTROL A3
22:41
CONTROL B3
26:06
FINISH
26:50
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:37 | 3:37 | 104 | ||
| CONTROL B1 | 6:52 | 3:15 | 101 | ||
| 1ER TOUR | 9:21 | 2:29 | 95 | ||
| CONTROL A2 | 12:52 | 3:31 | 92 | ||
| CONTROL B2 | 16:22 | 3:31 | 88 | ||
| 2EME TOUR | 19:02 | 2:40 | 88 | ||
| CONTROL A3 | 22:41 | 3:40 | 87 | ||
| CONTROL B3 | 26:06 | 3:25 | 87 | ||
| FINISH | 26:50 | 0:44 | 04.23 | 13.7 | 87 |



