IMANE MLIJI
CHBA
Split
Time
CONTROL A1
3:46
CONTROL B1
7:14
1ER TOUR
9:49
CONTROL A2
14:04
CONTROL B2
17:35
2EME TOUR
20:20
CONTROL A3
24:36
CONTROL B3
28:02
FINISH
28:50
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:46 | 3:46 | 120 | ||
| CONTROL B1 | 7:14 | 3:28 | 111 | ||
| 1ER TOUR | 9:49 | 2:36 | 106 | ||
| CONTROL A2 | 14:04 | 4:15 | 114 | ||
| CONTROL B2 | 17:35 | 3:32 | 107 | ||
| 2EME TOUR | 20:20 | 2:45 | 102 | ||
| CONTROL A3 | 24:36 | 4:17 | 104 | ||
| CONTROL B3 | 28:02 | 3:27 | 102 | ||
| FINISH | 28:50 | 0:48 | 04.43 | 12.7 | 102 |



