MAJIDA LAKRAFLI
CHBA
Split
Time
CONTROL A1
3:01
CONTROL B1
5:39
1ER TOUR
7:42
CONTROL A2
10:41
CONTROL B2
13:31
2EME TOUR
15:45
CONTROL A3
18:47
CONTROL B3
21:40
FINISH
22:18
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:01 | 3:01 | 18 | ||
| CONTROL B1 | 5:39 | 2:38 | 12 | ||
| 1ER TOUR | 7:42 | 2:04 | 13 | ||
| CONTROL A2 | 10:41 | 2:59 | 14 | ||
| CONTROL B2 | 13:31 | 2:51 | 13 | ||
| 2EME TOUR | 15:45 | 2:14 | 13 | ||
| CONTROL A3 | 18:47 | 3:02 | 16 | ||
| CONTROL B3 | 21:40 | 2:54 | 16 | ||
| FINISH | 22:18 | 0:38 | 03.43 | 16.1 | 16 |



