BRAHIM OUKHOUYA
AHMB
Split
Time
CONTROL A1
2:30
CONTROL B1
4:45
1ER TOUR
6:27
CONTROL A2
8:44
CONTROL B2
11:00
2EME TOUR
12:46
CONTROL A3
15:12
CONTROL B3
17:32
3EME TOUR
19:20
CONTROL A4
21:45
CONTROL B4
24:05
FINISH
24:36
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:30 | 2:30 | 1 | ||
| CONTROL B1 | 4:45 | 2:16 | 5 | ||
| 1ER TOUR | 6:27 | 1:43 | 2 | ||
| CONTROL A2 | 8:44 | 2:17 | 5 | ||
| CONTROL B2 | 11:00 | 2:16 | 12 | ||
| 2EME TOUR | 12:46 | 1:47 | 13 | ||
| CONTROL A3 | 15:12 | 2:26 | 13 | ||
| CONTROL B3 | 17:32 | 2:21 | 12 | ||
| 3EME TOUR | 19:20 | 1:48 | 13 | ||
| CONTROL A4 | 21:45 | 2:26 | 13 | ||
| CONTROL B4 | 24:05 | 2:20 | 11 | ||
| FINISH | 24:36 | 0:31 | 03.04 | 19.5 | 11 |



