SAID FERRAH
AHMB
Split
Time
CONTROL A1
2:48
CONTROL B1
5:20
1ER TOUR
7:12
CONTROL A2
9:52
CONTROL B2
12:35
2EME TOUR
14:39
CONTROL A3
17:29
CONTROL B3
20:13
3EME TOUR
22:12
CONTROL A4
25:06
CONTROL B4
27:46
FINISH
28:16
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:48 | 2:48 | 183 | ||
| CONTROL B1 | 5:20 | 2:32 | 186 | ||
| 1ER TOUR | 7:12 | 1:53 | 169 | ||
| CONTROL A2 | 9:52 | 2:41 | 163 | ||
| CONTROL B2 | 12:35 | 2:44 | 165 | ||
| 2EME TOUR | 14:39 | 2:04 | 152 | ||
| CONTROL A3 | 17:29 | 2:50 | 141 | ||
| CONTROL B3 | 20:13 | 2:45 | 142 | ||
| 3EME TOUR | 22:12 | 2:00 | 134 | ||
| CONTROL A4 | 25:06 | 2:54 | 137 | ||
| CONTROL B4 | 27:46 | 2:41 | 138 | ||
| FINISH | 28:16 | 0:30 | 03.28 | 17.3 | 135 |



