KARIM NADAOUI
CJSA
Split
Time
CONTROL A1
2:40
CONTROL B1
5:07
1ER TOUR
6:58
CONTROL A2
9:31
CONTROL B2
12:06
2EME TOUR
14:02
CONTROL A3
16:43
CONTROL B3
19:30
3EME TOUR
21:31
CONTROL A4
24:05
CONTROL B4
26:31
FINISH
27:03
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:40 | 2:40 | 111 | ||
| CONTROL B1 | 5:07 | 2:27 | 123 | ||
| 1ER TOUR | 6:58 | 1:51 | 124 | ||
| CONTROL A2 | 9:31 | 2:34 | 124 | ||
| CONTROL B2 | 12:06 | 2:36 | 127 | ||
| 2EME TOUR | 14:02 | 1:56 | 110 | ||
| CONTROL A3 | 16:43 | 2:41 | 107 | ||
| CONTROL B3 | 19:30 | 2:48 | 119 | ||
| 3EME TOUR | 21:31 | 2:01 | 112 | ||
| CONTROL A4 | 24:05 | 2:34 | 107 | ||
| CONTROL B4 | 26:31 | 2:27 | 106 | ||
| FINISH | 27:03 | 0:32 | 03.20 | 18.0 | 105 |



