ABDELAAZIZ FIKRI
ESB
Split
Time
CONTROL A1
2:50
CONTROL B1
5:19
1ER TOUR
7:15
CONTROL A2
9:52
CONTROL B2
12:26
2EME TOUR
14:29
CONTROL A3
17:22
CONTROL B3
20:11
3EME TOUR
22:23
CONTROL A4
25:19
CONTROL B4
28:11
FINISH
28:47
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:50 | 2:50 | 196 | ||
| CONTROL B1 | 5:19 | 2:29 | 184 | ||
| 1ER TOUR | 7:15 | 1:56 | 177 | ||
| CONTROL A2 | 9:52 | 2:38 | 162 | ||
| CONTROL B2 | 12:26 | 2:35 | 156 | ||
| 2EME TOUR | 14:29 | 2:03 | 141 | ||
| CONTROL A3 | 17:22 | 2:54 | 135 | ||
| CONTROL B3 | 20:11 | 2:49 | 141 | ||
| 3EME TOUR | 22:23 | 2:12 | 140 | ||
| CONTROL A4 | 25:19 | 2:57 | 139 | ||
| CONTROL B4 | 28:11 | 2:53 | 144 | ||
| FINISH | 28:47 | 0:36 | 03.32 | 17.0 | 143 |



