WALID KOHLI
FAR
Split
Time
CONTROL A1
2:33
CONTROL B1
4:48
1ER TOUR
6:31
CONTROL A2
8:53
CONTROL B2
11:16
2EME TOUR
13:05
CONTROL A3
15:36
CONTROL B3
18:05
3EME TOUR
19:57
CONTROL A4
22:26
CONTROL B4
24:53
FINISH
25:23
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:33 | 2:33 | 22 | ||
| CONTROL B1 | 4:48 | 2:16 | 23 | ||
| 1ER TOUR | 6:31 | 1:43 | 21 | ||
| CONTROL A2 | 8:53 | 2:22 | 19 | ||
| CONTROL B2 | 11:16 | 2:23 | 25 | ||
| 2EME TOUR | 13:05 | 1:50 | 26 | ||
| CONTROL A3 | 15:36 | 2:31 | 27 | ||
| CONTROL B3 | 18:05 | 2:29 | 31 | ||
| 3EME TOUR | 19:57 | 1:52 | 31 | ||
| CONTROL A4 | 22:26 | 2:30 | 31 | ||
| CONTROL B4 | 24:53 | 2:28 | 34 | ||
| FINISH | 25:23 | 0:30 | 03.07 | 19.2 | 33 |



