YASSINE CHEDMI
SM
Split
Time
CONTROL A1
2:49
CONTROL B1
5:27
1ER TOUR
7:35
CONTROL A2
10:37
CONTROL B2
13:30
2EME TOUR
15:41
CONTROL A3
18:55
CONTROL B3
21:57
3EME TOUR
24:11
CONTROL A4
27:22
CONTROL B4
30:17
FINISH
30:56
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:49 | 2:49 | 188 | ||
| CONTROL B1 | 5:27 | 2:38 | 194 | ||
| 1ER TOUR | 7:35 | 2:09 | 196 | ||
| CONTROL A2 | 10:37 | 3:03 | 186 | ||
| CONTROL B2 | 13:30 | 2:54 | 189 | ||
| 2EME TOUR | 15:41 | 2:11 | 174 | ||
| CONTROL A3 | 18:55 | 3:15 | 163 | ||
| CONTROL B3 | 21:57 | 3:02 | 164 | ||
| 3EME TOUR | 24:11 | 2:15 | 157 | ||
| CONTROL A4 | 27:22 | 3:11 | 156 | ||
| CONTROL B4 | 30:17 | 2:55 | 160 | ||
| FINISH | 30:56 | 0:39 | 03.49 | 15.7 | 160 |



