MOHAMED IKBAL
UJST
Split
Time
CONTROL A1
2:46
CONTROL B1
5:15
1ER TOUR
7:12
CONTROL A2
9:44
CONTROL B2
12:21
2EME TOUR
14:22
CONTROL A3
16:58
CONTROL B3
19:39
3EME TOUR
21:40
CONTROL A4
24:25
CONTROL B4
27:00
FINISH
27:31
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:46 | 2:46 | 155 | ||
| CONTROL B1 | 5:15 | 2:30 | 165 | ||
| 1ER TOUR | 7:12 | 1:57 | 165 | ||
| CONTROL A2 | 9:44 | 2:33 | 149 | ||
| CONTROL B2 | 12:21 | 2:38 | 149 | ||
| 2EME TOUR | 14:22 | 2:02 | 137 | ||
| CONTROL A3 | 16:58 | 2:36 | 123 | ||
| CONTROL B3 | 19:39 | 2:42 | 124 | ||
| 3EME TOUR | 21:40 | 2:01 | 117 | ||
| CONTROL A4 | 24:25 | 2:46 | 115 | ||
| CONTROL B4 | 27:00 | 2:35 | 117 | ||
| FINISH | 27:31 | 0:32 | 03.23 | 17.7 | 118 |



