SIHAM ES SARTI
CHBA
Split
Time
CONTROL A1
2:54
CONTROL B1
5:32
1ER TOUR
7:35
CONTROL A2
10:24
CONTROL B2
13:13
2EME TOUR
15:21
CONTROL A3
18:20
CONTROL B3
21:12
3EME TOUR
23:15
CONTROL A4
26:13
CONTROL B4
28:58
FINISH
29:39
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:54 | 2:54 | 30 | ||
| CONTROL B1 | 5:32 | 2:39 | 25 | ||
| 1ER TOUR | 7:35 | 2:04 | 20 | ||
| CONTROL A2 | 10:24 | 2:49 | 19 | ||
| CONTROL B2 | 13:13 | 2:50 | 20 | ||
| 2EME TOUR | 15:21 | 2:08 | 18 | ||
| CONTROL A3 | 18:20 | 2:59 | 18 | ||
| CONTROL B3 | 21:12 | 2:52 | 19 | ||
| 3EME TOUR | 23:15 | 2:04 | 16 | ||
| CONTROL A4 | 26:13 | 2:58 | 17 | ||
| CONTROL B4 | 28:58 | 2:46 | 17 | ||
| FINISH | 29:39 | 0:41 | 03.40 | 16.4 | 17 |



