HASNA BROU
CJSA
Split
Time
CONTROL A1
3:15
CONTROL B1
6:20
1ER TOUR
8:45
CONTROL A2
12:03
CONTROL B2
15:20
2EME TOUR
17:55
CONTROL A3
21:22
CONTROL B3
24:40
3EME TOUR
27:14
CONTROL A4
30:45
CONTROL B4
33:58
FINISH
34:45
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:15 | 3:15 | 55 | ||
| CONTROL B1 | 6:20 | 3:05 | 55 | ||
| 1ER TOUR | 8:45 | 2:26 | 50 | ||
| CONTROL A2 | 12:03 | 3:18 | 47 | ||
| CONTROL B2 | 15:20 | 3:18 | 46 | ||
| 2EME TOUR | 17:55 | 2:36 | 46 | ||
| CONTROL A3 | 21:22 | 3:28 | 44 | ||
| CONTROL B3 | 24:40 | 3:18 | 44 | ||
| 3EME TOUR | 27:14 | 2:35 | 43 | ||
| CONTROL A4 | 30:45 | 3:32 | 43 | ||
| CONTROL B4 | 33:58 | 3:13 | 44 | ||
| FINISH | 34:45 | 0:47 | 04.18 | 14.0 | 44 |



