HASNAE ZAHI
FAR
Split
Time
CONTROL A1
2:49
CONTROL B1
5:21
1ER TOUR
7:22
CONTROL A2
10:07
CONTROL B2
12:50
2EME TOUR
14:54
CONTROL A3
17:46
CONTROL B3
20:33
3EME TOUR
22:40
CONTROL A4
25:32
CONTROL B4
28:18
FINISH
28:56
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:49 | 2:49 | 7 | ||
| CONTROL B1 | 5:21 | 2:33 | 15 | ||
| 1ER TOUR | 7:22 | 2:01 | 14 | ||
| CONTROL A2 | 10:07 | 2:45 | 12 | ||
| CONTROL B2 | 12:50 | 2:44 | 13 | ||
| 2EME TOUR | 14:54 | 2:04 | 12 | ||
| CONTROL A3 | 17:46 | 2:52 | 13 | ||
| CONTROL B3 | 20:33 | 2:48 | 14 | ||
| 3EME TOUR | 22:40 | 2:08 | 13 | ||
| CONTROL A4 | 25:32 | 2:52 | 13 | ||
| CONTROL B4 | 28:18 | 2:47 | 14 | ||
| FINISH | 28:56 | 0:39 | 03.35 | 16.8 | 14 |



