JAMILA NESSAF
WSS
Split
Time
CONTROL A1
3:33
CONTROL B1
7:05
1ER TOUR
10:08
CONTROL A2
14:18
CONTROL B2
18:09
2EME TOUR
21:25
CONTROL A3
25:44
CONTROL B3
30:06
3EME TOUR
33:15
CONTROL A4
37:18
CONTROL B4
41:08
FINISH
42:04
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:33 | 3:33 | 76 | ||
| CONTROL B1 | 7:05 | 3:33 | 83 | ||
| 1ER TOUR | 10:08 | 3:03 | 90 | ||
| CONTROL A2 | 14:18 | 4:11 | 90 | ||
| CONTROL B2 | 18:09 | 3:51 | 86 | ||
| 2EME TOUR | 21:25 | 3:17 | 87 | ||
| CONTROL A3 | 25:44 | 4:19 | 83 | ||
| CONTROL B3 | 30:06 | 4:23 | 84 | ||
| 3EME TOUR | 33:15 | 3:09 | 82 | ||
| CONTROL A4 | 37:18 | 4:03 | 80 | ||
| CONTROL B4 | 41:08 | 3:51 | 81 | ||
| FINISH | 42:04 | 0:56 | 05.13 | 11.5 | 81 |



