AHMED CHALH
AOD
Split
Time
Control A1
2:26
Control B1
4:31
1er tour
6:15
Control A2
8:37
Control B2
10:50
2 eme tour
12:37
Control A3
15:12
Control B3
17:32
3eme tour
19:20
Control A4
21:54
Control B4
24:10
4eme tour
26:08
Control A5
28:57
Control B5
31:15
5eme tour
33:04
CONTROL A6
35:36
CONTROL B6
37:50
6 EME TOURE
39:34
Finish
39:58
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 2:26 | 2:26 | 44 |
| Control B1 | 4:31 | 2:06 | 42 |
| 1er tour | 6:15 | 1:44 | 45 |
| Control A2 | 8:37 | 2:23 | 37 |
| Control B2 | 10:50 | 2:14 | 36 |
| 2 eme tour | 12:37 | 1:47 | 38 |
| Control A3 | 15:12 | 2:35 | 41 |
| Control B3 | 17:32 | 2:21 | 43 |
| 3eme tour | 19:20 | 1:49 | 43 |
| Control A4 | 21:54 | 2:34 | 41 |
| Control B4 | 24:10 | 2:17 | 38 |
| 4eme tour | 26:08 | 1:58 | 41 |
| Control A5 | 28:57 | 2:50 | 47 |
| Control B5 | 31:15 | 2:18 | 45 |
| 5eme tour | 33:04 | 1:49 | 43 |
| CONTROL A6 | 35:36 | 2:33 | 42 |
| CONTROL B6 | 37:50 | 2:14 | 39 |
| 6 EME TOURE | 39:34 | 1:44 | 39 |
| Finish | 39:58 | 0:25 | 40 |



