BRAHIM IBKHCHACH
USAT
Split
Time
Control A1
2:39
Control B1
4:56
1er tour
6:45
Control A2
9:19
Control B2
11:39
2 eme tour
13:31
Control A3
16:10
Control B3
18:32
3eme tour
20:27
Control A4
23:09
Control B4
25:32
4eme tour
27:19
Finish
27:43
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 2:39 | 2:39 | 94 |
| Control B1 | 4:56 | 2:17 | 93 |
| 1er tour | 6:45 | 1:50 | 87 |
| Control A2 | 9:19 | 2:34 | 73 |
| Control B2 | 11:39 | 2:20 | 66 |
| 2 eme tour | 13:31 | 1:53 | 66 |
| Control A3 | 16:10 | 2:40 | 59 |
| Control B3 | 18:32 | 2:23 | 58 |
| 3eme tour | 20:27 | 1:56 | 58 |
| Control A4 | 23:09 | 2:42 | 56 |
| Control B4 | 25:32 | 2:23 | 53 |
| 4eme tour | 27:19 | 1:48 | 52 |
| Finish | 27:43 | 0:24 | 50 |



