SOUMIA BOUADDI
OCY
Split
Time
Control A1
3:46
Control B1
7:15
1er tour
10:14
Control A2
14:52
Control B2
18:43
2 eme tour
21:49
Control A3
26:26
Control B3
30:22
3eme tour
33:29
Control A4
38:16
Control B4
42:04
4eme tour
45:17
Finish
46:07
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 3:46 | 3:46 | 72 |
| Control B1 | 7:15 | 3:29 | 77 |
| 1er tour | 10:14 | 2:59 | 82 |
| Control A2 | 14:52 | 4:39 | 79 |
| Control B2 | 18:43 | 3:51 | 78 |
| 2 eme tour | 21:49 | 3:06 | 80 |
| Control A3 | 26:26 | 4:38 | 79 |
| Control B3 | 30:22 | 3:57 | 76 |
| 3eme tour | 33:29 | 3:08 | 76 |
| Control A4 | 38:16 | 4:47 | 76 |
| Control B4 | 42:04 | 3:48 | 75 |
| 4eme tour | 45:17 | 3:14 | 76 |
| Finish | 46:07 | 0:50 | 76 |



