WIJDANE BENHENIA
USMAM
Split
Time
Control A1
3:03
Control B1
5:38
1er tour
7:44
Control A2
10:49
Control B2
13:37
2 eme tour
15:55
Control A3
19:19
Control B3
22:11
3eme tour
24:27
Control A4
27:47
Control B4
30:37
4eme tour
32:47
Finish
33:14
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Control A1 | 3:03 | 3:03 | 22 |
| Control B1 | 5:38 | 2:35 | 25 |
| 1er tour | 7:44 | 2:07 | 25 |
| Control A2 | 10:49 | 3:06 | 26 |
| Control B2 | 13:37 | 2:48 | 26 |
| 2 eme tour | 15:55 | 2:19 | 25 |
| Control A3 | 19:19 | 3:25 | 25 |
| Control B3 | 22:11 | 2:53 | 23 |
| 3eme tour | 24:27 | 2:16 | 23 |
| Control A4 | 27:47 | 3:20 | 24 |
| Control B4 | 30:37 | 2:51 | 25 |
| 4eme tour | 32:47 | 2:10 | 25 |
| Finish | 33:14 | 0:27 | 25 |



