AYOUB ESSAKHI
CSSON
Split
Time
CONTROL A1
1:57
PETITE TOUR
3:26
CONTROL A2
5:10
CONTROL B2
6:54
1ER G TOUR
8:02
CONTROL A3
9:58
CONTROL B3
11:48
2EME TOUR
12:57
CONTROL A3
14:58
CONTROL B3
16:53
3EME TOUR
18:04
CONTROL A4
20:07
CONTROL B4
22:02
FINISH
23:15
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 1:57 | 1:57 | 80 |
| PETITE TOUR | 3:26 | 1:29 | 270 |
| CONTROL A2 | 5:10 | 1:45 | 110 |
| CONTROL B2 | 6:54 | 1:45 | 132 |
| 1ER G TOUR | 8:02 | 1:08 | 267 |
| CONTROL A3 | 9:58 | 1:57 | 155 |
| CONTROL B3 | 11:48 | 1:51 | 163 |
| 2EME TOUR | 12:57 | 1:10 | 264 |
| CONTROL A3 | 14:58 | 2:01 | 172 |
| CONTROL B3 | 16:53 | 1:56 | 171 |
| 3EME TOUR | 18:04 | 1:12 | 254 |
| CONTROL A4 | 20:07 | 2:03 | 183 |
| CONTROL B4 | 22:02 | 1:56 | 174 |
| FINISH | 23:15 | 1:13 | 189 |



