ILHAM SADIQ
CSEA
Split
Time
CONTROL A1
2:26
PETITE TOUR
4:16
CONTROL A2
6:32
CONTROL B2
8:32
1ER G TOUR
9:47
CONTROL A3
12:01
CONTROL B3
14:04
2EME TOUR
15:21
CONTROL A3
17:34
CONTROL B3
19:38
FINISH
21:06
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:26 | 2:26 | 134 |
| PETITE TOUR | 4:16 | 1:51 | 126 |
| CONTROL A2 | 6:32 | 2:16 | 130 |
| CONTROL B2 | 8:32 | 2:01 | 114 |
| 1ER G TOUR | 9:47 | 1:15 | 110 |
| CONTROL A3 | 12:01 | 2:15 | 102 |
| CONTROL B3 | 14:04 | 2:04 | 99 |
| 2EME TOUR | 15:21 | 1:17 | 94 |
| CONTROL A3 | 17:34 | 2:13 | 89 |
| CONTROL B3 | 19:38 | 2:05 | 87 |
| FINISH | 21:06 | 1:29 | 92 |



