JILALI MOGHTAIB
MAR
Split
Time
control A1
3:28
control B1
10:44
control A2
22:31
control B2
30:31
control A3
37:57
controlB3
46:09
Finish
50:36
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| control A1 | 3:28 | 3:28 | 107 |
| control B1 | 10:44 | 7:16 | 74 |
| control A2 | 22:31 | 11:47 | 75 |
| control B2 | 30:31 | 8:01 | 69 |
| control A3 | 37:57 | 7:26 | 68 |
| controlB3 | 46:09 | 8:13 | 51 |
| Finish | 50:36 | 4:27 | 69 |



