YOUNESS BOUIDI
OCS
Split
Time
CONTROL 1
3:11
CONTROL 2
4:34
CONTROL 3
0:19
CONTROL 4
10:14
CONTROL 5
11:41
FINISH
14:53
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL 1 | 3:11 | 3:11 | 22 | ||
| CONTROL 2 | 4:34 | 1:24 | 25 | ||
| CONTROL 3 | 0:19 | -4:16 | 26 | ||
| CONTROL 4 | 10:14 | 9:56 | 30 | ||
| CONTROL 5 | 11:41 | 1:27 | 31 | ||
| FINISH | 14:53 | 3:13 | 03.28 | 17.3 | 30 |



