YOUNESS BOUIDI
OCS
Split
Time
CONTROL 1
1:57
CONTROL 2
3:44
CONTROL 3
4:45
CONTROL 4
6:33
CONTROL 5
8:25
CONTROL 6
9:29
CONTROL 7
11:23
CONTROL 8
13:18
CONTROL 9
14:25
CONTROL 10
16:20
CONTROL 11
18:17
CONTROL 12
19:22
CONTROL 13
21:16
CONTROL 14
23:09
FINISH
25:02
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL 1 | 1:57 | 1:57 | 70 |
| CONTROL 2 | 3:44 | 1:47 | 57 |
| CONTROL 3 | 4:45 | 1:01 | 48 |
| CONTROL 4 | 6:33 | 1:49 | 39 |
| CONTROL 5 | 8:25 | 1:53 | 45 |
| CONTROL 6 | 9:29 | 1:05 | 42 |
| CONTROL 7 | 11:23 | 1:54 | 43 |
| CONTROL 8 | 13:18 | 1:56 | 43 |
| CONTROL 9 | 14:25 | 1:07 | 44 |
| CONTROL 10 | 16:20 | 1:56 | 39 |
| CONTROL 11 | 18:17 | 1:57 | 40 |
| CONTROL 12 | 19:22 | 1:06 | 41 |
| CONTROL 13 | 21:16 | 1:54 | 37 |
| CONTROL 14 | 23:09 | 1:54 | 42 |
| FINISH | 25:02 | 1:53 | 42 |



