MOHAMED NASIR
FUS
Split
Time
CONTROL 1
3:08
CONTROL 2
4:30
CONTROL 3
6:31
CONTROL 4
9:22
CONTROL 5
10:42
CONTROL 6
12:43
CONTROL 7
15:33
CONTROL 8
16:55
CONTROL 9
38:08
CONTROL 10
21:57
CONTROL 11
23:22
CONTROL 12
1001:12:26
CONTROL 13
28:21
CONTROL 14
29:45
CONTROL 15
1001:15:12
CONTROL 16
34:43
CONTROL 17
36:09
CONTROL 18
1004:47:54
FINISH
38:46
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| CONTROL 1 | 3:08 | 3:08 | 144 |
| CONTROL 2 | 4:30 | 1:22 | 140 |
| CONTROL 3 | 6:31 | 2:02 | 38 |
| CONTROL 4 | 9:22 | 2:51 | 88 |
| CONTROL 5 | 10:42 | 1:21 | 81 |
| CONTROL 6 | 12:43 | 2:01 | 7 |
| CONTROL 7 | 15:33 | 2:50 | 54 |
| CONTROL 8 | 16:55 | 1:23 | 53 |
| CONTROL 9 | 38:08 | 21:14 | 21 |
| CONTROL 10 | 21:57 | -16:12 | 43 |
| CONTROL 11 | 23:22 | 1:25 | 42 |
| CONTROL 12 | 1001:12:26 | 1000:49:05 | 15 |
| CONTROL 13 | 28:21 | -1000:44:06 | 37 |
| CONTROL 14 | 29:45 | 1:24 | 35 |
| CONTROL 15 | 1001:15:12 | 1000:45:28 | 9 |
| CONTROL 16 | 34:43 | -1000:40:30 | 33 |
| CONTROL 17 | 36:09 | 1:27 | 32 |
| CONTROL 18 | 1004:47:54 | 1004:11:45 | 5 |
| FINISH | 38:46 | -1004:09:08 | 33 |



