HOUDA ASLAMA
RCAZ
Split
Time
split1
3:23
split2
8:10
split3
11:38
split4
16:32
split5
19:50
Finish
24:58
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| split1 | 3:23 | 3:23 | 51 | ||
| split2 | 8:10 | 4:47 | 56 | ||
| split3 | 11:38 | 3:29 | 55 | ||
| split4 | 16:32 | 4:55 | 54 | ||
| split5 | 19:50 | 3:19 | 52 | ||
| Finish | 24:58 | 5:08 | 04.06 | 14.7 | 52 |



