HOUDA ASLAMA
RCAZ
Split
Time
Split 1
4:07
Split 2
7:26
Split 3
8:33
Split 4
12:13
Split 5
15:39
Split 6
16:43
Split 7
20:27
Split 8
23:50
Finish
25:04
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 4:07 | 4:07 | 55 | ||
| Split 2 | 7:26 | 3:19 | 53 | ||
| Split 3 | 8:33 | 1:08 | 57 | ||
| Split 4 | 12:13 | 3:41 | 53 | ||
| Split 5 | 15:39 | 3:26 | 54 | ||
| Split 6 | 16:43 | 1:04 | 50 | ||
| Split 7 | 20:27 | 3:44 | 51 | ||
| Split 8 | 23:50 | 3:24 | 51 | ||
| Finish | 25:04 | 1:15 | 04.01 | 15.0 | 51 |



