BRAHIM LAMAINA
CLMA
Split
Time
Split 1
2:44
Split 2
5:12
Split 3
6:01
Split 4
8:42
Split 5
11:20
Split 6
12:13
Split 7
15:04
Split 8
17:43
Finish
18:40
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | 2:44 | 2:44 | 94 | ||
| Split 2 | 5:12 | 2:28 | 105 | ||
| Split 3 | 6:01 | 0:50 | 99 | ||
| Split 4 | 8:42 | 2:41 | 98 | ||
| Split 5 | 11:20 | 2:38 | 95 | ||
| Split 6 | 12:13 | 0:53 | 94 | ||
| Split 7 | 15:04 | 2:51 | 98 | ||
| Split 8 | 17:43 | 2:40 | 94 | ||
| Finish | 18:40 | 0:58 | 03.04 | 19.6 | 98 |



