SAID IKHOUANE
AAOMA
Split
Time
SplitB1
3:34
SplitC1
4:10
SplitA2
7:01
SplitB2
10:36
SplitC2
11:14
SplitA3
14:09
SplitB3
17:48
SplitC3
18:26
SplitA4
21:21
Finish
23:39
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:34 | 3:34 | 109 |
| SplitC1 | 4:10 | 0:37 | 106 |
| SplitA2 | 7:01 | 2:51 | 103 |
| SplitB2 | 10:36 | 3:36 | 99 |
| SplitC2 | 11:14 | 0:38 | 97 |
| SplitA3 | 14:09 | 2:55 | 92 |
| SplitB3 | 17:48 | 3:39 | 89 |
| SplitC3 | 18:26 | 0:38 | 87 |
| SplitA4 | 21:21 | 2:56 | 87 |
| Finish | 23:39 | 2:19 | 86 |



