RACHID IGHIZ
ABDA
Split
Time
SplitA1
3:03
SplitB1
6:52
SplitC1
7:30
SplitA2
10:26
SplitB2
14:14
SplitC2
14:53
SplitA3
17:53
SplitB3
21:50
SplitC3
22:29
SplitA4
25:27
SplitB4
29:23
SplitC4
30:01
SplitA5
33:02
Finish
35:35
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 3:03 | 3:03 | 218 |
| SplitB1 | 6:52 | 3:49 | 228 |
| SplitC1 | 7:30 | 0:39 | 228 |
| SplitA2 | 10:26 | 2:56 | 221 |
| SplitB2 | 14:14 | 3:48 | 210 |
| SplitC2 | 14:53 | 0:39 | 211 |
| SplitA3 | 17:53 | 3:00 | 204 |
| SplitB3 | 21:50 | 3:58 | 199 |
| SplitC3 | 22:29 | 0:39 | 200 |
| SplitA4 | 25:27 | 2:59 | 198 |
| SplitB4 | 29:23 | 3:56 | 192 |
| SplitC4 | 30:01 | 0:38 | 194 |
| SplitA5 | 33:02 | 3:02 | 193 |
| Finish | 35:35 | 2:33 | 195 |



