MOHAMED IKHLEF
AHMB
Split
Time
SplitB1
3:36
SplitC1
4:13
SplitA2
7:00
SplitB2
10:34
SplitC2
11:10
SplitA3
14:00
SplitB3
17:38
SplitC3
18:13
SplitA4
21:01
Finish
23:21
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:36 | 3:36 | 117 |
| SplitC1 | 4:13 | 0:37 | 123 |
| SplitA2 | 7:00 | 2:48 | 101 |
| SplitB2 | 10:34 | 3:34 | 96 |
| SplitC2 | 11:10 | 0:37 | 93 |
| SplitA3 | 14:00 | 2:50 | 85 |
| SplitB3 | 17:38 | 3:38 | 83 |
| SplitC3 | 18:13 | 0:35 | 80 |
| SplitA4 | 21:01 | 2:49 | 78 |
| Finish | 23:21 | 2:20 | 76 |



