AZIZA RAJI
AISO
Split
Time
SplitB1
3:36
SplitC1
4:14
SplitA2
7:47
SplitB2
11:58
SplitC2
12:40
SplitA3
16:18
SplitB3
20:24
SplitC3
21:05
SplitA4
24:36
Finish
27:12
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:36 | 3:36 | 10 |
| SplitC1 | 4:14 | 0:39 | 13 |
| SplitA2 | 7:47 | 3:34 | 24 |
| SplitB2 | 11:58 | 4:11 | 23 |
| SplitC2 | 12:40 | 0:42 | 23 |
| SplitA3 | 16:18 | 3:38 | 23 |
| SplitB3 | 20:24 | 4:07 | 23 |
| SplitC3 | 21:05 | 0:42 | 22 |
| SplitA4 | 24:36 | 3:32 | 20 |
| Finish | 27:12 | 2:36 | 20 |



