MOHAMED AHNIDA
AISO
Split
Time
SplitA1
2:47
SplitB1
6:13
SplitC1
6:46
SplitA2
9:24
SplitB2
12:59
SplitC2
13:34
SplitA3
16:20
SplitB3
20:02
SplitC3
20:38
SplitA4
23:32
SplitB4
27:17
SplitC4
27:53
SplitA5
30:46
Finish
33:09
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:47 | 2:47 | 106 |
| SplitB1 | 6:13 | 3:26 | 139 |
| SplitC1 | 6:46 | 0:34 | 129 |
| SplitA2 | 9:24 | 2:38 | 140 |
| SplitB2 | 12:59 | 3:36 | 149 |
| SplitC2 | 13:34 | 0:35 | 147 |
| SplitA3 | 16:20 | 2:46 | 146 |
| SplitB3 | 20:02 | 3:43 | 149 |
| SplitC3 | 20:38 | 0:36 | 149 |
| SplitA4 | 23:32 | 2:54 | 150 |
| SplitB4 | 27:17 | 3:45 | 149 |
| SplitC4 | 27:53 | 0:37 | 152 |
| SplitA5 | 30:46 | 2:54 | 152 |
| Finish | 33:09 | 2:23 | 156 |



