IMAD HADDIOUI
ASBJ
Split
Time
SplitB1
3:49
SplitC1
4:27
SplitA2
7:34
SplitB2
11:33
SplitC2
12:13
SplitA3
15:23
SplitB3
19:27
SplitC3
20:08
SplitA4
23:18
Finish
26:05
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:49 | 3:49 | 156 |
| SplitC1 | 4:27 | 0:38 | 152 |
| SplitA2 | 7:34 | 3:08 | 150 |
| SplitB2 | 11:33 | 3:59 | 146 |
| SplitC2 | 12:13 | 0:40 | 146 |
| SplitA3 | 15:23 | 3:11 | 140 |
| SplitB3 | 19:27 | 4:04 | 136 |
| SplitC3 | 20:08 | 0:42 | 135 |
| SplitA4 | 23:18 | 3:11 | 136 |
| Finish | 26:05 | 2:47 | 138 |



