AYYOUB ADNAN
CEAM
Split
Time
SplitB1
3:49
SplitC1
4:27
SplitA2
7:31
SplitB2
11:28
SplitC2
12:07
SplitA3
15:19
SplitB3
19:19
SplitC3
20:01
SplitA4
23:19
Finish
26:08
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:49 | 3:49 | 155 |
| SplitC1 | 4:27 | 0:39 | 154 |
| SplitA2 | 7:31 | 3:04 | 144 |
| SplitB2 | 11:28 | 3:58 | 141 |
| SplitC2 | 12:07 | 0:39 | 142 |
| SplitA3 | 15:19 | 3:13 | 136 |
| SplitB3 | 19:19 | 4:00 | 134 |
| SplitC3 | 20:01 | 0:43 | 132 |
| SplitA4 | 23:19 | 3:18 | 137 |
| Finish | 26:08 | 2:49 | 139 |



