MOUNTASSIR BOUGTEB
CEAM
Split
Time
SplitB1
3:37
SplitC1
4:13
SplitA2
7:17
SplitB2
11:02
SplitC2
11:42
SplitA3
14:57
SplitB3
18:54
SplitC3
19:35
SplitA4
22:42
Finish
25:14
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:37 | 3:37 | 121 |
| SplitC1 | 4:13 | 0:37 | 125 |
| SplitA2 | 7:17 | 3:04 | 129 |
| SplitB2 | 11:02 | 3:46 | 126 |
| SplitC2 | 11:42 | 0:40 | 126 |
| SplitA3 | 14:57 | 3:15 | 125 |
| SplitB3 | 18:54 | 3:58 | 125 |
| SplitC3 | 19:35 | 0:42 | 125 |
| SplitA4 | 22:42 | 3:08 | 126 |
| Finish | 25:14 | 2:32 | 129 |



