KAMAL HAJA
CEAM
Split
Time
SplitA1
2:50
SplitB1
6:17
SplitC1
6:50
SplitA2
9:24
SplitB2
12:56
SplitC2
13:32
SplitA3
16:10
SplitB3
19:45
SplitC3
20:20
SplitA4
23:02
SplitB4
26:37
SplitC4
27:13
SplitA5
29:51
Finish
32:09
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:50 | 2:50 | 129 |
| SplitB1 | 6:17 | 3:27 | 149 |
| SplitC1 | 6:50 | 0:34 | 150 |
| SplitA2 | 9:24 | 2:34 | 140 |
| SplitB2 | 12:56 | 3:32 | 142 |
| SplitC2 | 13:32 | 0:36 | 141 |
| SplitA3 | 16:10 | 2:39 | 136 |
| SplitB3 | 19:45 | 3:35 | 130 |
| SplitC3 | 20:20 | 0:35 | 130 |
| SplitA4 | 23:02 | 2:42 | 126 |
| SplitB4 | 26:37 | 3:36 | 125 |
| SplitC4 | 27:13 | 0:36 | 127 |
| SplitA5 | 29:51 | 2:38 | 120 |
| Finish | 32:09 | 2:19 | 126 |



