MOHAMED OUZHA
CSIA
Split
Time
SplitB1
3:51
SplitC1
4:31
SplitA2
7:52
SplitB2
11:58
SplitC2
12:40
SplitA3
16:12
SplitB3
20:35
SplitC3
21:19
SplitA4
24:30
Finish
27:08
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:51 | 3:51 | 165 |
| SplitC1 | 4:31 | 0:40 | 165 |
| SplitA2 | 7:52 | 3:21 | 159 |
| SplitB2 | 11:58 | 4:06 | 154 |
| SplitC2 | 12:40 | 0:42 | 153 |
| SplitA3 | 16:12 | 3:33 | 152 |
| SplitB3 | 20:35 | 4:24 | 147 |
| SplitC3 | 21:19 | 0:44 | 146 |
| SplitA4 | 24:30 | 3:11 | 147 |
| Finish | 27:08 | 2:39 | 147 |



