YAHYA MAZOUZ
FUS
Split
Time
SplitA1
2:05
SplitB1
5:44
SplitC1
6:22
SplitA2
9:18
SplitB2
13:09
SplitC2
13:49
SplitA3
16:56
Finish
19:17
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:05 | 2:05 | 194 |
| SplitB1 | 5:44 | 3:39 | 180 |
| SplitC1 | 6:22 | 0:39 | 185 |
| SplitA2 | 9:18 | 2:57 | 180 |
| SplitB2 | 13:09 | 3:52 | 173 |
| SplitC2 | 13:49 | 0:41 | 173 |
| SplitA3 | 16:56 | 3:08 | 170 |
| Finish | 19:17 | 2:21 | 164 |



