DRISS LHADDI
FUS
Split
Time
SplitB1
3:17
SplitC1
3:50
SplitA2
6:34
SplitB2
10:20
SplitC2
18:14
SplitA3
13:58
SplitB3
17:37
SplitA4
21:10
Finish
23:21
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitB1 | 3:17 | 3:17 | 10 |
| SplitC1 | 3:50 | 0:34 | 17 |
| SplitA2 | 6:34 | 2:45 | 42 |
| SplitB2 | 10:20 | 3:47 | 70 |
| SplitC2 | 18:14 | 7:55 | 162 |
| SplitA3 | 13:58 | -4:17 | 80 |
| SplitB3 | 17:37 | 3:39 | 81 |
| SplitA4 | 21:10 | 3:33 | 83 |
| Finish | 23:21 | 2:12 | 77 |



