MOHAMMED KOULA
FUS
Split
Time
SplitA1
2:38
SplitB1
5:40
SplitC1
6:10
SplitA2
8:36
SplitB2
11:41
SplitC2
12:14
SplitA3
14:41
SplitB3
17:48
SplitC3
18:18
SplitA4
20:45
SplitB4
24:00
SplitC4
24:31
SplitA5
26:56
Finish
28:55
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| SplitA1 | 2:38 | 2:38 | 5 |
| SplitB1 | 5:40 | 3:02 | 7 |
| SplitC1 | 6:10 | 0:31 | 6 |
| SplitA2 | 8:36 | 2:27 | 2 |
| SplitB2 | 11:41 | 3:05 | 1 |
| SplitC2 | 12:14 | 0:34 | 3 |
| SplitA3 | 14:41 | 2:28 | 5 |
| SplitB3 | 17:48 | 3:07 | 8 |
| SplitC3 | 18:18 | 0:31 | 8 |
| SplitA4 | 20:45 | 2:27 | 8 |
| SplitB4 | 24:00 | 3:15 | 10 |
| SplitC4 | 24:31 | 0:32 | 12 |
| SplitA5 | 26:56 | 2:25 | 9 |
| Finish | 28:55 | 2:00 | 9 |



